Description
Some of the nicest life vests in the industry!! There is only a limited supply, we recommend ordering as early as possible or putting a vest on backorder to ship once available. Side mounts are very difficult to stock!!
Some of the nicest life vests in the industry!! There is only a limited supply, we recommend ordering as early as possible or putting a vest on backorder to ship once available. Side mounts are very difficult to stock!!
Weight | 2 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 12 × 12 in |
OEM Part # | K300-7525-PKLG, K300-7525-PKSM, K302-7526-BKXS, K302-7526-BKSM, K302-7526-BKMD, K302-7526-BKLG, K302-7526-BKXL, K302-7526-BK2X, K302-7526-BK3X, K302-7526-BK4X, K302-7526-GYXS, K302-7526-GYMD, K302-7526-GYLG, K302-7526-GYXL, K302-7526-GY4X, K303-7532-GYXS, K303-7532-GYSM, K303-7532-GYMD, K303-7532-GYLG, K303-7532-GYXL, K303-7532-GY2X, K303-7532-GY3X, K303-7532-GY4X, K300-7525-RDSM, K300-7525-RD2X, K302-7528-GYSM, K302-7528-GYLG, K302-7528-GY2X, K302-7530-TLSM, K302-7530-TLLG, K302-7530-TL2X, K300-7524-GNSM, K300-7524-GNLX, K303-7531-GDSM, K303-7531-GDLG, K303-7531-GD2X |
Type | HOT STUFF NEOPRENE VEST, VAIDER 3 BUCKLE NYLON VEST, VAIDER 3 BUCKLE NYLON VEST GREEN, STARS & STRIPES NEOPRENE VEST, VENGER NEOPRENE VEST, WAVES NEOPRENE VEST, VAIDER 3 BUCKLE NYLON VEST GREEN |
Size | 2X, 3X, 4X, LG, LG/XL, M/L, MED, SM, SM/MED, XL, XL/XXL, XS, XS/S, XXL/XXXL |
Brand | OEM |
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
Make | Model | Year | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | STS 750 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STS 900 | 1999-2003 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 1100 | 1997-2000 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 12F | 2003-2007 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 15F | 2004-2019 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 160 | 2020-2026 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 750 | 1997-2000 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX 900 | 1997-2006 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX DI 1100 | 2000-2003 | |||||||||||||||||
Kawasaki | STX R 1200 | 2002-2005 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SX 300 | 1986-1992 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SX 550 | 1990-1995 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SX 650 | 1987-1993 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SX 750 | 1992-2002 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SXR 1500/160 | 2017-2026 | |||||||||||||||||
Kawasaki | SXR 800 | 2003-2011 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 130 DI | 2001-2004 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 150 | 1999-2005 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 160 | 2023-2026 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 250 | 2007-2008 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 260 | 2009-2010 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 300 | 2011-2013 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra 310 | 2014-2026 | |||||||||||||||||
Kawasaki | Ultra LX | 2007-2022 | |||||||||||||||||
Kawasaki | ZX 750 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
Kawasaki | ZXI 1100 | 1996-2003 | |||||||||||||||||
Kawasaki | ZXI 900 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
Update |