Description
Plug and play fuel pressure gauge to detect fuel system problems or to fine tune an engine
Plug and play fuel pressure gauge to detect fuel system problems or to fine tune an engine
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 3 in |
| Brand | KP |
| Condition | New |
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
| Make | Model | Year | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | JS 550 | 1982-1989 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SC | 1991-1999 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STS 750 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STS 900 | 1999-2003 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 1100 | 1997-2000 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 12F | 2003-2007 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 15F | 2004-2019 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 160 | 2020-2026 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 750 | 1997-2000 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX 900 | 1997-2006 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX DI 1100 | 2000-2003 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX R 1200 | 2002-2005 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | STX | 2009-2010 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SX 300 | 1986-1992 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SX 550 | 1990-1995 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SX 650 | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SX 750 | 1992-2002 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SXI 750 | 1995-2002 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SXR 1500/160 | 2017-2026 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | SXR 800 | 2003-2011 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | TS | 1989-1996 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 130 DI | 2001-2004 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 150 | 1999-2005 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 160 | 2023-2026 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 250 | 2007-2008 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 260 | 2009-2010 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 300 | 2011-2013 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 310 | 2014-2026 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra 310 | 2022-2026 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | Ultra LX | 2007-2022 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | X2 | 1986-1995 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | ZX 750 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | ZXI 1100 | 1996-2003 | |||||||||||||||||
| Kawasaki | ZXI 900 | 1995-1997 | |||||||||||||||||
| Yamaha | FX Cruiser | 2018-2026 | |||||||||||||||||
| Yamaha | SuperJet | 1990-1993 | |||||||||||||||||
| Yamaha | SuperJet | 1994-1995 | |||||||||||||||||
| Yamaha | SuperJet | 2008-2020 | |||||||||||||||||
| Yamaha | SuperJet | 2021-2026 | |||||||||||||||||
| Yamaha | VX Cruiser | 2007-2014 | |||||||||||||||||
| Yamaha | VX Cruiser | 2021-2026 | |||||||||||||||||
| Yamaha | VX | 2019-2025 | |||||||||||||||||
| Yamaha | WaveBlaster | 1993-1996 | |||||||||||||||||
| Yamaha | WaveRunner | 2005-2025 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
92055-3778, 92200-3793, 92033-3735, 92210-3772, 670B2011, 92022-535, 92033-3737, 92036-501, 92015-526, 670B2012, 92200-1934, 92210-1554
12F/15F/STX 160/SXR/SXR 160, 250/260/LX/300/310/Ultra 160
New, Used
OEM
New, Used
34027-0067, 34027-3710, 34027-3709, 34027-0015, 34027-0027
12F/15F/250/260/LX/300/310, 2022+ 310/Ultra 160, STX 160
OEM
New, Used
49078-1198, 49078-1197
OEM
Basic Kit, Full Kit
59496-0001, 59496-3756, 59496-0003, 59496-3737, 59496-3767, 59496-0002, 59496-0007
2003-2005 Pump, 2006-2011 Pump, 2012+ Pump
KP, OEM
12F/15F 2005-2011, 15F/SXR 1500/STX 160 2012+, STX R 1200/STX 900/STX R 1200/12F/15F 2002-2004, SXR 800 2003-2011
KP, OEM
59496-0001, 59496-0002, 59496-0003, 59496-0007, 59496-3737, 59496-3756, 59496-3767, 92028-3717, 92045-3746, 92049-3714, 92055-1021, 92055-3706, 92143-3708
59496-0001, 59496-3737, 59496-0003, 59496-3756, 59496-3759, 59496-0004, KGX-HSV-148/74, 59496-3749
New
KP, OEM
92150-3775
New
KP
148mm (12F, 15F, SXR 1500, STX 160), 155mm (250/260, Ultra LX), 160mm (300/310)
KP, OEM
39145-3742, 39145-3799, 39145-3809
KP, OEM
92055-1272
New